Produktgruppe | Elektro-Klebebänder einseitig |
Klebstoff | Silikonkleber wärmehärtend |
Träger | Glasgewebe |
Farbe | weiß |
Ausführung | Rolle mit 33 m |
Kern | 1", bzw., 3" Zoll (2,54 mm bzw. 76 mm) |
Gesamtdicke | 0,180 mm |
Klebevermögen | keine Angabe |
Reißdehnung | 5 % |
Zugfestigkeit | 260 N/10 mm |
Durchschlagsfestigkeit | 3000 Volt |
Temperaturbeständigkeit | bis 200° C |
Flammhemmend | ja, nach UL 510 |
Isolierstoffklasse | H (zugehörig bis 180° C nach CSA), UL-Listung für 200° C |
Isolations-Widerstand | 4,8 x 10(4) mega-Ohm |
Zertifiziert | UL® Zertifizierung-Klasse N (200°C) - E 17385 OANZ 2 |
Beschreibung | Scotch® Glasfasergewebeband 69 verfügt über einen druckempfindlichen, hochtemperaturbeständigen, wärmehärtenden Silikonklebstoff, der nach der Verklebung eine hervorragende Haftung bietet. Dieses anpassungsfähige Klebeband hat einen Glasgewebeträger, der verrottungs- und schrumpfbeständig ist und eine ausgezeichnete Stabilität bietet. Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 200 °C. UL-zertifiziert, mm I 19166C, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform. Das Scotch® Glasfasergewebeband 69 hält einer Durchschlagsspannung von 3.000 Volt stand. Es ist mit einem flammwidrigen Silikonklebstoff beschichtet und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180 °C der Isolierstoffklasse H an. So lässt es sich gut zur Isolation von stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung einsetzen. Wie alle Glasgewebebänder ist es besonders reiß- und abriebfest. Dies gewährt eine lange Funktionalität auch bei großer mechanischer Beanspruchung wie beispielsweise in Elektromotoren. Aufgrund seiner Elastizität passt sich das Isolierband hervorragend verschiedenen Untergründen an. Gleichzeitig sorgt die bedruckbare Gewebestruktur für eine ausgezeichnete Absorption von Harzen und Lacken. |
Eigenschaften |
|
Vorteile |
|
Anwendungsgebiete |
|
Dokumente
There are no reviews yet