Warengruppe | Schutzbrille Augenschutz |
Ausführung | Halbrandrahmen-Brille mit Schaum und zwei Scheiben |
Farbe | Rahmen grau |
Gläser | getönt |
Schutz vor | Partikel, Staub, Sonnenlicht |
Material | Kunststoff, Polycarbonat |
Bügel | 3M Bügeldruckverteilungs-Technologie |
UV-Schutz | ja |
Antibeschlagtechnik | ja, Scotchgard |
Kratzfest | ja |
Gewicht | 27 gr. |
Normen | CE-Kennzeichnung, EN166:2001, 5-3.13M 1 FT KN |
Beschreibung | Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille mit grauem Rahmen, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung, grau, SF602SGAF-EU hat einen Halbrandrahmen und zwei separate Scheiben. Außerdem verfügt sie über Bügel mit fester Länge. Die Brille verfügt über die 3M Schläfendruckverteilungstechnologie. Diese sorgt durch die Verteilung des Drucks über den Ohren zur Erhöhung des Tragekomforts und einen sicheren Sitz bei verschiedensten Arbeitsanforderungen. Das innovative, stilvolle Design sorgt für einen höheren Tragekomfort und eine bessere Passform. Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert Beschlag länger als herkömmliche beschlaghemmende Beschichtungen, auch nach häufigem Reinigen. |
Eigenschaften |
|
Einsatzbereiche | Diese Schutzbrillen bieten Schutz vor fliegenden Teilchen
mit niedriger Energie (F) bei hoher Geschwindigkeit und bei
extremen Temperaturen von -5 °C bis +55 °C (T) gemäß EN
166:2001. Außerdem schützen sie vor UV-Strahlung gemäß
EN 170:2002 (Klare und Gelbe Gläser) und vor Sonnenlicht
gemäß EN 172:1994 (graue, I/O (Innen- und Außenbereich)
und grau polarisierter Scheiben). Es sind verschiedene
Scheibentönungen für unterschiedliche Einsatzbereiche
erhältlich. |
Weitere Typen | • Klar – gute Farberkennung und ausgezeichneter UV-Schutz • Grau – Schutz vor Sonnenlicht • Gelb – erhöhter Kontrast bei schwachen Lichtverhältnissen • Grau polarisiert – erhöhter Kontrast bei schwachen • I/O – Optimal für Anwender, die sich sowohl Innen als auch Außen bewegen und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • IR Scheibe– 1.7, 3.0 & 5.0 – Gewisse Schweiß- und Schneidarbeiten
• RAS – Raue Arbeitsumgebung Umgebungen |
Datenblatt |
There are no reviews yet