Klebstoff | Silikon |
Träger | Polyester |
Dicke | 0,06 mm |
Trägerdicke | 0,04 mm |
Schälkraft auf Stahl | 30 N/100 mm |
Bruchlast | 770 N/100 mm |
Bruchdehnung | 150% |
Temperaturbeständigkeit | von -50 °C bis +200 °C |
Wasserdampfdiffusion | 24,8 g/m² x 24 h |
Besondere Merkmale | Gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Scherfestigkeit. Auch als Einsatz als Spleißband für Silikonpapiere, zum Rollenverschluss auf Silikonpapieren (Klebebänder, beschichtete Papier und Folien usw.). Siehe auch Scotch 8402 in geringer Dicke 0,05 mm. |
Vorteile |
|
Produktnutzen |
|
Eigenschaften |
|
Einsatzbereiche |
|
Dokumente
There are no reviews yet