Chemische Basis | Polyurethan |
Hautbildungszeit bei 23°C und 50% r.H. | ca. 90 Minuten |
Härterate bei 23°C/50 °C r.H. | 3 mm / 24 Stunden |
Shore A Härte (ISO 868-3) | ca. 40 |
Dichte 20°C (g/cm³) |
Schwarz: 1,16 +/- 0,05
andere: 1,18 +/- 0,05 |
Bruchdehnung (ISO 8339) | > 600% |
100% Modul (ISO 8339) | 0,4 MPa |
Standfestigkeit | sehr gut |
Temperatureinsatzbereich | - 40°C bis 80°C |
Farbe | schwarz, weiß und grau |
Verarbeitungstemperatur | 5°C bis 35°C |
Wasser/Salzsprühbeständigkeit | exzellent |
Konsistenz | pastös |
UV Beständigkeit | gut |
Anstrichverträglichkeit | Wasserlacke gut / Lösemittellacke Verträglichkeitstest benötigt |
Besonderheiten | Ideal zum Dichten und gut zum Verbinden von Materialien mit hohen Ausdehnungsunterschieden |
Eigenschaften | 3M™ Polyurethan Kleb- und Dichtmasse 540 ist ein einkomponentiges, feuchtigkeitsvernetzendes Produkt, das permanente, elastische Verbindungen zu einer Vielzahl von Materialien wie Kunststoffen, EPS, Fiberglas, Aluminium, Stahl, beschichtetem Metall und Holz schafft. |
Details |
|
Dokumente
Es liegen keine Bewertungen vor