Produktgruppe | einseitige Klebebänder mit Glasgewebe-Aluminiumträger |
Klebstoff | Silikon |
Träger | Aluminium Glasgewebe Verbundmaterial |
Dicke | 0,20 mm |
Schälkraft auf Stahl | 66 N/100 mm |
Bruchlast | 2100 N/100 mm |
Bruchdehnung | 6% |
Temperaturbeständigkeit | von -54 °C bis +315 °C, bei reiner Strahlungswärme auch bis +1000 °C |
Beschreibung | Das hitzebeständige 3M™ 3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363 ist in der Anwendung ein starkes und flexibles Klebeband mit hoher Zug-, Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dank des druckempfindlichem Silikon-Klebstoffs haftet dieses Klebeband gut auf Silikonoberflächen sowie auf unregelmäßigen oder 3-dimensional geformten Oberflächen. Es ist licht- und hitzereflektierend, flammhemmend, feuchtigkeits-, witterungs- und UV-beständig. Es ist ein chemikalienbeständiges, wärmeleitendes Klebeband, welches bei Temperaturen zwischen -54 °C und 316 °C einsetzbar ist. Dieses Klebeband erfüllt die Anforderungen gemäß F.A.R. 25.853 (a). Für Anwendungen, in denen Formstanzteile erforderlich sind, ist dieses Produkt mit einem Schutzpapier erhältlich. |
Details |
|
Besondere Merkmale | Sehr gute Reflexion von Strahlungshitze. Einsatzgebiete sind z.B. als Reflektionsband bei Abgasanlagen, Krümmern, Turboladern, Schalldämpfern im Automobil- und Rennsportbereich. Abdecken von Seitenblechen bei Triebwerken und Strahlantrieben. Auskleidung von Abdeckungen bei thermischen Anlagen, Öfen und Brennern. Wir schneiden diese Reflektionsbänder nach Ihren Wünschen; ebenfalls fertigen wir Stanzteile aus diesem Material, z.B. als Pads für den Motorraum um die Abgasanlagen. Hohe Reißfestigkeit und gute Flexibilität ermöglichen die Anwendung auf unebenen Oberflächen. einseitig klebend |
Einsatzbereiche | • Hitzereflektierende Umwicklung von Isolierkabeln, Instrumenten oder anderen Materialen, die gegenüber hohen Temperaturen empfindlich sind • Ideal für industrielle Anwendungen, die Bewegungen oder Vibrationen ausgesetzt sind • Bündelung von Kabelbäumen • Anspruchsvolle Anwendungen bei hohen Temperaturen in Raumfahrt, Automobilbranche und industrieller Fertigung |
Dokumente
Es liegen keine Bewertungen vor